Size Guide-255g fitted tee
Size Recommendations
| Size | Recommended Height | Recommended Weight |
|---|---|---|
| S | 5'3"-5'7" (160-170cm) | 99-121 lbs (45-55kg) |
| M | 5'5"-5'9" (165-175cm) | 121-143 lbs (55-65kg) |
| L | 5'7"-5'11" (170-180cm) | 132-165 lbs (60-75kg) |
| XL | 5'9"-6'1" (175-185cm) | 154-187 lbs (70-85kg) |
Size Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.3" (82cm) | 20.5" (52cm) | 17.7" (45cm) | 5.1" (13cm) |
| M | 33.9" (86cm) | 21.1" (53.5cm) | 18.5" (47cm) | 5.3" (13.5cm) |
| L | 35.4" (90cm) | 21.7" (55cm) | 19.3" (49cm) | 5.5" (14cm) |
| XL | 37.0" (94cm) | 22.2" (56.5cm) | 20.1" (51cm) | 5.7" (14.5cm) |
Fit Note: This is a slim-fit "Baby Tee" designed to be figure-hugging. For a standard tight fit, follow the weight guide. If you prefer a slightly more relaxed feel, we highly recommend sizing up.